Main runda - GRUPA 1
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stalitsa Minsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 9 |
2 | Kairat Almaty | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
3 | ASD Pescara C/5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
4 | FC Dynamo | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
Kairat Almaty | 5 - 1 | ASD Pescara C/5 | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Stalitsa Minsk | 5 - 3 | FC Dynamo | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Dynamo | 2 - 7 | Kairat Almaty | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Stalitsa Minsk | 6 - 4 | ASD Pescara C/5 | UEFA FUTSAL KUP | |
ASD Pescara C/5 | 5 - 3 | FC Dynamo | UEFA FUTSAL KUP | |
Kairat Almaty | 3 - 5 | FC Stalitsa Minsk | UEFA FUTSAL KUP |
Main runda - GRUPA 2
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | ISK Dina Moskva | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | SC Braga/AUUM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | ŠD Brezje Maribor | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
Inter FS | 4 - 1 | SC Braga/AUUM | UEFA FUTSAL KUP | |
ŠD Brezje Maribor | 2 - 5 | ISK Dina Moskva | UEFA FUTSAL KUP | |
ISK Dina Moskva | 0 - 4 | Inter FS | UEFA FUTSAL KUP | |
ŠD Brezje Maribor | 2 - 3 | SC Braga/AUUM | UEFA FUTSAL KUP | |
SC Braga/AUUM | 1 - 2 | ISK Dina Moskva | UEFA FUTSAL KUP | |
Inter FS | 4 - 1 | ŠD Brezje Maribor | UEFA FUTSAL KUP |
Main runda - GRUPA 3
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | MFC Kherson | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
3 | FK Nikars Riga | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
MFC Kherson | 1 - 5 | Sporting CP | UEFA FUTSAL KUP | |
KMF Ekonomac | 2 - 1 | FK Nikars Riga | UEFA FUTSAL KUP | |
Sporting CP | 7 - 1 | FK Nikars Riga | UEFA FUTSAL KUP | |
KMF Ekonomac | 4 - 2 | MFC Kherson | UEFA FUTSAL KUP | |
FK Nikars Riga | 2 - 4 | MFC Kherson | UEFA FUTSAL KUP | |
KMF Ekonomac | 2 - 3 | Sporting CP | UEFA FUTSAL KUP |
Main runda - GRUPA 4
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 |
2 | Luparense C/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
3 | ETO FC Győr | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
4 | FK EP Chrudim | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 7 - 0 | ETO FC Győr | UEFA FUTSAL KUP | |
Luparense C/5 | 2 - 2 | FK EP Chrudim | UEFA FUTSAL KUP | |
FK EP Chrudim | 0 - 2 | FC Barcelona | UEFA FUTSAL KUP | |
Luparense C/5 | 5 - 0 | ETO FC Győr | UEFA FUTSAL KUP | |
ETO FC Győr | 6 - 4 | FK EP Chrudim | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Barcelona | 3 - 3 | Luparense C/5 | UEFA FUTSAL KUP |
Main runda - GRUPA 5
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nacional Zagreb | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 |
2 | Leo Futsal Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 4 |
3 | FC Liburn | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 |
4 | ASC Garges Djibson | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 1 |
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
ASC Garges Djibson | 4 - 6 | FC Liburn | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Nacional Zagreb | 4 - 1 | Leo Futsal Club | UEFA FUTSAL KUP | |
Leo Futsal Club | 4 - 4 | ASC Garges Djibson | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Nacional Zagreb | 8 - 4 | FC Liburn | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Liburn | 5 - 6 | Leo Futsal Club | UEFA FUTSAL KUP | |
ASC Garges Djibson | 1 - 6 | FC Nacional Zagreb | UEFA FUTSAL KUP |
Main runda - GRUPA 6
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 |
2 | ‘t Knooppunt | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
3 | Record Bielsko-Biała | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | Georgians | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
Georgians | 2 - 1 | ‘t Knooppunt | UEFA FUTSAL KUP | |
ŠK Slovan Bratislava | 5 - 2 | Record Bielsko-Biała | UEFA FUTSAL KUP | |
Record Bielsko-Biała | 1 - 0 | Georgians | UEFA FUTSAL KUP | |
ŠK Slovan Bratislava | 4 - 6 | ‘t Knooppunt | UEFA FUTSAL KUP | |
‘t Knooppunt | 3 - 1 | Record Bielsko-Biała | UEFA FUTSAL KUP | |
Georgians | 0 - 7 | ŠK Slovan Bratislava | UEFA FUTSAL KUP |
Main runda - GRUPA 7
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FP Halle-Gooik | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | SSV Jahn 1889 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 |
3 | Futsal Minerva | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
4 | Sievi FS | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
FP Halle-Gooik | 8 - 0 | Futsal Minerva | UEFA FUTSAL KUP | |
Sievi FS | 2 - 2 | SSV Jahn 1889 | UEFA FUTSAL KUP | |
SSV Jahn 1889 | 0 - 6 | FP Halle-Gooik | UEFA FUTSAL KUP | |
Sievi FS | 3 - 4 | Futsal Minerva | UEFA FUTSAL KUP | |
Futsal Minerva | 2 - 4 | SSV Jahn 1889 | UEFA FUTSAL KUP | |
FP Halle-Gooik | 2 - 0 | Sievi FS | UEFA FUTSAL KUP |
Main runda - GRUPA 8
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Deva | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
2 | Araz Naxçivan | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
3 | Luxol St Andrews FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 |
4 | FC Mostar SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
Araz Naxçivan | 5 - 2 | FC Mostar SG | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Deva | 5 - 2 | Luxol St Andrews FC | UEFA FUTSAL KUP | |
Luxol St Andrews FC | 4 - 6 | Araz Naxçivan | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Deva | 2 - 3 | FC Mostar SG | UEFA FUTSAL KUP | |
FC Mostar SG | 2 - 5 | Luxol St Andrews FC | UEFA FUTSAL KUP | |
Araz Naxçivan | 3 - 6 | FC Deva | UEFA FUTSAL KUP |