UEFA Cup – Main round 2018

Main runda - GRUPA 1

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 16 10 6 9
2 3 2 0 1 15 8 7 6
3 3 1 0 2 10 14 -4 3
4 3 0 0 3 8 17 -9 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 18:15:3311/10/2017 5 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:45:4011/10/2017 5 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 17:00:0912/10/2017 2 - 7 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 19:30:3812/10/2017 6 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 10:00:4714/10/2017 5 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 12:20:2614/10/2017 3 - 5 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 2

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 12 2 10 9
2 3 2 0 1 7 7 0 6
3 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 3 0 0 3 5 12 -7 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 17:30:4011/10/2017 4 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:00:4011/10/2017 2 - 5 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 17:30:1712/10/2017 0 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 20:00:5412/10/2017 2 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 17:30:3714/10/2017 1 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 20:00:1314/10/2017 4 - 1 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 3

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 15 4 11 9
2 3 1 0 2 7 11 -4 3
3 3 0 0 3 4 13 -9 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 18:00:5911/10/2017 1 - 5 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:30:3911/10/2017 2 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 18:00:1312/10/2017 7 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 20:30:2212/10/2017 4 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 18:00:3014/10/2017 2 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 20:30:3614/10/2017 2 - 3 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 4

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 2 1 0 12 3 9 7
2 3 1 2 0 10 5 5 5
3 3 1 0 2 6 16 -10 3
4 3 0 1 2 6 10 -4 1
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 18:00:3311/10/2017 7 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:30:2711/10/2017 2 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 18:00:3912/10/2017 0 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 20:30:1712/10/2017 5 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 18:00:0414/10/2017 6 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 20:30:3614/10/2017 3 - 3 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 5

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 18 6 12 9
2 3 1 1 1 11 13 -2 4
3 3 1 0 2 15 18 -3 3
4 3 0 1 2 9 16 -7 1
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-12 18:00:0912/10/2017 4 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 20:30:0912/10/2017 4 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-13 18:00:1013/10/2017 4 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-13 20:30:5813/10/2017 8 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-15 18:00:3615/10/2017 5 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-15 20:30:1515/10/2017 1 - 6 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 6

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 2 0 1 16 8 8 6
2 3 2 0 1 10 7 3 6
3 3 1 0 2 4 8 -4 3
4 3 1 0 2 2 9 -7 3
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-10 17:30:4110/10/2017 2 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-10 20:00:0410/10/2017 5 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 17:30:3811/10/2017 1 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:00:3211/10/2017 4 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-13 17:30:5713/10/2017 3 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-13 20:00:4513/10/2017 0 - 7 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 7

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 16 0 16 9
2 3 1 1 1 6 10 -4 4
3 3 1 0 2 6 15 -9 3
4 3 0 1 2 5 8 -3 1
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 15:30:3611/10/2017 8 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 18:00:4411/10/2017 2 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 15:30:1412/10/2017 0 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 18:00:4812/10/2017 3 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 12:30:2714/10/2017 2 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 15:00:5914/10/2017 2 - 0 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 8

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 2 0 1 13 8 5 6
2 3 2 0 1 14 12 2 6
3 3 1 0 2 11 13 -2 3
4 3 1 0 2 7 12 -5 3
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 15:30:2411/10/2017 5 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 18:00:2211/10/2017 5 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 15:30:0112/10/2017 4 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 18:00:4612/10/2017 2 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 15:30:3314/10/2017 2 - 5 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 18:00:0714/10/2017 3 - 6 UEFA FUTSAL KUP