Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Jastrebac ![]() | 0 - 7 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 8 - 4 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1. kolo | |
KMF FON ![]() | 4 - 0 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Ekonomac ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 2 - 6 | ![]() | 2. kolo | |
KMF FON ![]() | 8 - 6 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Jastrebac ![]() | 2 - 2 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 6 - 2 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 3 - 3 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Crvena Zvezda ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 1 - 2 | ![]() | 3. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 2 - 7 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 9 - 4 | ![]() | 4. kolo | |
KMF FON ![]() | 5 - 1 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 7 - 3 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 4 - 9 | ![]() | 4. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 1 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Crvena Zvezda ![]() | 4 - 1 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 3 - 5 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 2 - 3 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 5 - 2 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 6 - 1 | ![]() | 5. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Vranje ![]() | 4 - 1 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 6 - 2 | ![]() | 6. kolo | |
KMF FON ![]() | 2 - 3 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 6 - 1 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 4 - 2 | ![]() | 6. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 1 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Crvena Zvezda ![]() | 4 - 3 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 2 - 1 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 1 - 2 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 4 - 2 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 1 - 7 | ![]() | 7. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 | 4 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Vranje ![]() | 3 - 4 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 5 - 3 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 2 - 1 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 3 - 4 | ![]() | 8. kolo | |
KMF FON ![]() | 4 - 1 | ![]() | 8. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 17 | 23 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 28 | 8 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 39 | -21 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 3 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Crvena Zvezda ![]() | 7 - 1 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 5 - 5 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 8 - 5 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 3 - 2 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 4 - 2 | ![]() | 9. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 18 | 29 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 32 | 6 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 35 | 1 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 38 | -18 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 41 | -19 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 24 | 44 | -20 | 5 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 31 | -17 | 3 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Crvena Zvezda ![]() | 6 - 0 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 3 - 2 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 2 - 2 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 4 - 8 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 6 - 2 | ![]() | 10. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 | 18 | 35 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 21 | 20 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 27 | 11 | 24 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 26 | 16 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 38 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 37 | 1 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 46 | -22 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 43 | -19 | 8 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 50 | -26 | 5 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 34 | -18 | 3 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Kalča ![]() | 1 - 2 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 0 - 0 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 1 - 3 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Crvena Zvezda ![]() | 4 - 2 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 3 - 2 | ![]() | 11. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 20 | 37 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 28 | 13 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 27 | 17 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 40 | 1 | 12 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 38 | 37 | 1 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 50 | -24 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 46 | -20 | 8 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 36 | -17 | 6 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 25 | 53 | -28 | 5 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Vinter Sport ![]() | 1 - 4 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 6 - 2 | ![]() | 12. kolo | |
KMF FON ![]() | 4 - 0 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 4 - 0 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 5 - 3 | ![]() | 12. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 61 | 21 | 40 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 21 | 24 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 32 | 10 | 27 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 27 | 21 | 25 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 52 | -20 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 43 | 46 | -3 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 38 | 41 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 49 | -18 | 11 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 40 | -21 | 6 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 28 | 58 | -30 | 5 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Jastrebac ![]() | 3 - 5 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | ![]() | 13. kolo | ||
KMF Vranje ![]() | 7 - 3 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 4 - 4 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Crvena Zvezda ![]() | 4 - 2 | ![]() | 13. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 65 | 23 | 42 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 24 | 26 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 36 | 10 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 27 | 21 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 45 | 44 | 1 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 56 | -20 | 14 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 46 | 53 | -7 | 12 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 33 | 53 | -20 | 11 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 40 | -21 | 6 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 31 | 63 | -32 | 5 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF FON ![]() | 9 - 3 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 1 - 1 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 1 - 1 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 3 - 1 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 2 - 3 | ![]() | 14. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 24 | 42 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 38 | 11 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 30 | 27 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 45 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 54 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | 57 | -20 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 35 | 56 | -21 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 43 | -23 | 6 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 72 | -38 | 5 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Vinter Sport ![]() | ![]() | 15. kolo | ||
KMF Jastrebac ![]() | ![]() | 15. kolo | ||
KMF Crvena Zvezda ![]() | ![]() | 15. kolo | ||
KMF Nova Pazova ![]() | ![]() | 15. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 24 | 42 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 38 | 11 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 30 | 27 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 45 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 54 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | 57 | -20 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 35 | 56 | -21 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 43 | -23 | 6 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 72 | -38 | 5 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Vranje ![]() | ![]() | 16. kolo | ||
KMF Kalča ![]() | ![]() | 16. kolo | ||
KMF FON ![]() | ![]() | 16. kolo | ||
KMF Novi Pazar ![]() | ![]() | 16. kolo | ||
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | ![]() | 16. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 24 | 42 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 38 | 11 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 30 | 27 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 45 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 54 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | 57 | -20 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 35 | 56 | -21 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 43 | -23 | 6 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 72 | -38 | 5 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Novi Pazar ![]() | ![]() | 17. kolo | ||
KMF Ekonomac ![]() | ![]() | 17. kolo | ||
KMF Vinter Sport ![]() | ![]() | 17. kolo | ||
KMF Jastrebac ![]() | ![]() | 17. kolo | ||
KMF Crvena Zvezda ![]() | ![]() | 17. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 24 | 42 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 38 | 11 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 30 | 27 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 45 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 54 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | 57 | -20 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 35 | 56 | -21 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 43 | -23 | 6 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 72 | -38 | 5 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Nova Pazova ![]() | ![]() | 18. kolo | ||
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | ![]() | 18. kolo | ||
KMF Vranje ![]() | ![]() | 18. kolo | ||
KMF Kalča ![]() | ![]() | 18. kolo | ||
KMF FON ![]() | ![]() | 18. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 24 | 42 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 38 | 11 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 30 | 27 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 45 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 54 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | 57 | -20 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 35 | 56 | -21 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | 43 | -23 | 6 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 72 | -38 | 5 |