Rezultati i tabela UEFA futsal Liga šampiona

Elite runda - GRUPA A

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 13 6 7 9
2 3 2 0 1 8 10 -2 6
3 3 1 0 2 12 11 1 3
4 3 0 0 3 5 11 -6 0
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2018-11-14 16:00:1814/11/2018 5 - 1 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-14 19:00:3214/11/2018 2 - 5 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-15 16:00:2915/11/2018 3 - 4 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-15 19:00:2515/11/2018 1 - 2 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-17 16:00:4217/11/2018 5 - 4 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-17 19:00:4817/11/2018 4 - 2 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA

Elite runda - GRUPA B

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 11 2 9 9
2 3 2 0 1 7 7 0 6
3 3 0 0 3 8 15 -7 0
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2018-11-15 18:30:4915/11/2018 4 - 3 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-15 21:15:1215/11/2018 6 - 1 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-16 18:30:4316/11/2018 2 - 3 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-16 21:15:0716/11/2018 3 - 1 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-18 11:00:2518/11/2018 4 - 8 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-18 13:15:3918/11/2018 0 - 2 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA

Elite runda - GRUPA C

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 2 2 0 0 10 0 10 6
2 2 2 0 0 9 2 7 6
3 2 0 0 2 2 8 -6 0
4 2 0 0 2 0 11 -11 0
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2018-11-15 15:00:5415/11/2018 5 - 0 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-15 21:30:3015/11/2018 4 - 0 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-16 15:00:5116/11/2018 2 - 4 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-16 21:30:5916/11/2018 6 - 0 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-18 17:00:2518/11/2018  17:00:2517:00 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-18 20:00:1318/11/2018  20:00:1320:00 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA

Elite runda - GRUPA D

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 15 5 10 9
2 3 2 0 1 15 7 8 6
3 3 1 0 2 6 7 -1 3
4 3 0 0 3 5 22 -17 0
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2018-11-14 17:30:0214/11/2018 4 - 1 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-14 20:00:5414/11/2018 4 - 0 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-15 17:30:3815/11/2018 2 - 7 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-15 20:00:2015/11/2018 0 - 3 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-17 16:30:0317/11/2018 11 - 3 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA
2018-11-17 19:00:1517/11/2018 4 - 2 UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA

Main runda

Main runda - GRUPA 1

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 2 1 0 11 7 4 7
2 3 2 1 0 9 5 4 7
3 3 1 0 2 14 13 1 3
4 3 0 0 3 9 18 -9 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost
2018-10-03 17:30:1103/10/2018 4 - 2
2018-10-03 20:00:2203/10/2018 3 - 5
2018-10-04 17:30:3204/10/2018 1 - 1
2018-10-04 20:00:5204/10/2018 9 - 4
2018-10-06 17:30:1806/10/2018 3 - 5
2018-10-06 20:00:2506/10/2018 4 - 2

Main runda - GRUPA 2

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 9 3 6 9
2 3 2 0 1 8 5 3 6
3 3 0 0 3 2 7 -5 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost
2018-10-03 18:00:2003/10/2018 3 - 0
2018-10-03 20:30:1703/10/2018 3 - 6
2018-10-04 18:00:4604/10/2018 1 - 2
2018-10-04 20:30:2804/10/2018 3 - 2
2018-10-06 18:00:5306/10/2018 0 - 1
2018-10-06 20:30:3006/10/2018 4 - 2

Main runda - GRUPA 3

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 15 2 13 9
2 3 2 0 1 9 4 5 6
3 3 1 0 2 4 13 -9 3
4 3 0 0 3 4 13 -9 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost
2018-10-03 17:30:0703/10/2018 4 - 1
2018-10-03 20:00:3903/10/2018 3 - 0
2018-10-04 17:30:2804/10/2018 1 - 9
2018-10-04 20:00:4704/10/2018 6 - 2
2018-10-06 17:30:1506/10/2018 1 - 3
2018-10-06 20:00:2606/10/2018 2 - 0

Main runda - GRUPA 4

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 15 4 11 9
2 3 2 0 1 9 4 5 6
3 3 1 0 2 5 11 -6 3
4 3 0 0 3 5 15 -10 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost
2018-10-03 18:00:4103/10/2018 3 - 2
2018-10-03 20:30:3603/10/2018 3 - 7
2018-10-04 18:00:3004/10/2018 2 - 1
2018-10-04 20:30:4504/10/2018 2 - 3
2018-10-06 18:00:3406/10/2018 0 - 6
2018-10-06 20:30:2906/10/2018 5 - 0

Main runda - GRUPA 5

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 18 3 15 9
2 3 1 0 2 10 14 -4 3
3 3 1 0 2 7 11 -4 3
4 3 1 0 2 9 16 -7 3
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost
2018-10-03 16:00:0403/10/2018 6 - 0
2018-10-03 18:30:3203/10/2018 4 - 0
2018-10-04 15:00:5304/10/2018 2 - 6
2018-10-04 18:00:3204/10/2018 2 - 5
2018-10-06 15:00:4006/10/2018 4 - 8
2018-10-06 18:00:1906/10/2018 6 - 1

Main runda - GRUPA 6

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 14 6 8 9
2 3 2 0 1 12 6 6 6
3 3 1 0 2 9 11 -2 3
4 3 0 0 3 2 14 -12 0
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost
2018-10-03 18:00:5803/10/2018 6 - 2
2018-10-03 20:30:0003/10/2018 6 - 1
2018-10-04 18:00:1704/10/2018 0 - 3
2018-10-04 20:30:3204/10/2018 4 - 2
2018-10-06 18:00:5906/10/2018 5 - 1
2018-10-06 20:30:5306/10/2018 3 - 4

Main runda - GRUPA 7

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 2 1 0 13 2 11 7
2 3 1 1 1 7 4 3 4
3 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 3 1 0 2 6 16 -10 3
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost
2018-10-04 16:00:5304/10/2018 1 - 0
2018-10-04 18:30:4804/10/2018 0 - 7
2018-10-05 16:00:2305/10/2018 5 - 1
2018-10-05 18:30:2205/10/2018 2 - 6
2018-10-07 14:00:3807/10/2018 1 - 1
2018-10-07 16:30:2707/10/2018 3 - 4

Main runda - GRUPA 8

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 9 2 7 9
2 3 2 0 1 11 8 3 6
3 3 0 1 2 3 7 -4 1
4 3 0 1 2 4 10 -6 1
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost
2018-10-03 15:30:4803/10/2018 0 - 1
2018-10-03 18:00:0003/10/2018 4 - 3
2018-10-04 15:30:0404/10/2018 1 - 1
2018-10-04 18:00:0504/10/2018 2 - 3
2018-10-06 15:30:3706/10/2018 5 - 0
2018-10-06 18:00:4406/10/2018 2 - 5