Arhiva Regionalna liga Zapadne Srbije – sezona 2017/18

 

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-10-14 00:00:0114/10/20171 - 51. kolo
2017-10-14 00:00:1314/10/20173 - 31. kolo
2017-10-14 00:00:2814/10/20177 - 51. kolo
2017-10-14 00:00:4814/10/20175 - 11. kolo
2017-10-25 20:30:3025/10/20172 - 61. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
111006243
211005143
211005143
411007523
510103301
510103301
7100157-20
8100126-40
9100115-40
9100115-40

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-10-21 00:00:0121/10/20173 - 72. kolo
2017-10-21 00:00:1521/10/20174 - 12. kolo
2017-10-21 00:00:3421/10/20175 - 02. kolo
2017-10-21 00:00:4721/10/20178 - 32. kolo
2017-10-22 13:30:2122/10/201713 - 12. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
12200193166
2220012486
322009276
4210110733
5210110913
6210189-13
72011610-41
8201138-51
92002413-90
102002218-160

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-10-28 00:00:0628/10/20175 - 43. kolo
2017-10-28 00:00:0728/10/20176 - 13. kolo
2017-10-28 00:00:3628/10/20172 - 13. kolo
2017-10-28 00:00:3628/10/20173 - 53. kolo
2017-11-21 17:30:1921/11/20172 - 73. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
13300265219
2330017899
3320110466
43201141046
531111113-24
6311159-44
73102141223
831021115-43
93003620-140
103003523-180

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-11-04 00:00:0704/11/20173 - 34. kolo
2017-11-04 00:00:0904/11/20172 - 24. kolo
2017-11-04 00:00:3204/11/20173 - 04. kolo
2017-11-04 00:00:4204/11/20175 - 24. kolo
2017-12-17 13:30:2817/12/20176 - 24. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
144003272512
2430115699
34301191369
44211171347
542021415-16
64112161424
741121319-64
84112512-74
94013923-141
104013725-181

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-11-11 00:00:2411/11/20178 - 05. kolo
2017-11-11 00:00:3111/11/20175 - 15. kolo
2017-11-11 00:00:4511/11/20175 - 05. kolo
2017-11-11 00:00:5711/11/20174 - 45. kolo
2017-11-12 18:00:5812/11/20172 - 35. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
155003592615
2540127131412
353111910910
45212191637
552121820-27
652121012-27
752031423-96
851131719-24
950231129-182
105014928-191

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-11-18 00:00:1918/11/20171 - 46. kolo
2017-11-18 00:00:3418/11/20170 - 16. kolo
2017-11-18 00:00:3618/11/20173 - 46. kolo
2017-11-18 00:00:4118/11/20172 - 56. kolo
2017-11-18 14:00:2018/11/20175 - 16. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1660040103018
2650128131515
363122115610
463122322110
563121415-110
66213222027
762041527-126
861231530-155
961141824-64
106015929-201

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-11-25 00:00:0425/11/20177 - 27. kolo
2017-11-25 00:00:1825/11/20177 - 27. kolo
2017-11-25 00:00:3825/11/20172 - 27. kolo
2017-11-25 00:00:5025/11/20172 - 27. kolo
2017-11-25 18:00:3425/11/20172 - 37. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1770043123121
2751130151516
374123024613
473222317611
573131618-210
67223242228
772232232-108
872051734-176
971242026-65
1070161136-251

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-12-02 00:00:1202/12/20174 - 28. kolo
2017-12-02 00:00:4602/12/20176 - 48. kolo
2017-12-02 00:00:5402/12/20171 - 48. kolo
2017-12-02 00:00:5502/12/20172 - 108. kolo
2017-12-02 14:00:3302/12/20175 - 18. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1880048133524
2861134161819
3851240261416
483233026411
583232422211
683141722-510
783052136-159
882242638-128
981252230-85
1080171346-331

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-12-09 00:00:0009/12/20176 - 39. kolo
2017-12-09 00:00:0809/12/20177 - 09. kolo
2017-12-09 00:00:2209/12/201710 - 29. kolo
2017-12-09 00:00:3409/12/20173 - 29. kolo
2017-12-13 19:30:5213/12/20171 - 29. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1990050143627
2961250282219
3961235181719
494233025514
593243236-411
693242940-1111
793151925-610
893062442-189
992252930-18
1090181353-401

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-02-09 00:00:4709/02/20183 - 310. kolo
2018-02-10 14:30:2810/02/201810 - 410. kolo
2018-02-10 16:30:2210/02/20184 - 410. kolo
2018-02-11 20:00:0411/02/20185 - 410. kolo
2018-02-15 19:00:1915/02/20186 - 110. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
110100060184230
21062253312220
31062239221720
41052336261017
5103343344-1112
6103253434011
7103253641-511
8103252228-611
9103072852-249
10100191459-451

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-02-14 16:30:4714/02/20181 - 711. kolo
2018-02-16 00:00:1416/02/20182 - 011. kolo
2018-02-16 00:00:1516/02/20185 - 411. kolo
2018-02-16 00:00:3116/02/20185 - 011. kolo
2018-02-16 00:00:5316/02/20185 - 111. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
111110067194833
21172244222223
31162353361720
4115243731617
5114254142-114
6114252428-414
7113353451-1712
8113263436-211
9113083257-259
10111191963-444

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-02-23 00:00:1223/02/20187 - 612. kolo
2018-02-23 00:00:3123/02/20183 - 712. kolo
2018-02-23 00:00:3523/02/201810 - 612. kolo
2018-02-23 00:00:5723/02/20187 - 212. kolo
2018-02-25 13:30:4425/02/20186 - 212. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
112120073215236
21282251252626
31272363422123
41262444331120
5124264749-214
6124262635-914
7123364061-2112
8124083963-2412
9123273743-611
101211102169-484

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-02 00:00:0502/03/20185 - 313. kolo
2018-03-02 00:00:2102/03/20186 - 313. kolo
2018-03-02 00:00:4302/03/20184 - 313. kolo
2018-03-02 00:00:4902/03/20181 - 013. kolo
2018-03-02 20:30:3002/03/20186 - 313. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
113120176274936
21392256282829
31382369452426
4136254738920
5135265352117
6135263038-817
7134364161-2015
8134094267-2512
9133283744-711
101311112475-514

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-09 00:00:1009/03/20183 - 514. kolo
2018-03-09 00:00:3109/03/20183 - 214. kolo
2018-03-09 00:00:5109/03/20183 - 314. kolo
2018-03-09 00:00:5309/03/20181 - 414. kolo
2018-03-11 13:30:1811/03/20185 - 014. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
114130181275439
214102260293132
31482471482326
4146355041921
5146263541-620
6145275357-417
7144464464-2016
8144284046-614
91440104371-2812
101411122780-534

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-16 00:00:0816/03/20183 - 315. kolo
2018-03-16 00:00:1316/03/20182 - 815. kolo
2018-03-16 00:00:2816/03/20186 - 115. kolo
2018-03-16 00:00:3016/03/20184 - 415. kolo
2018-03-17 16:30:3417/03/20180 - 215. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
115140183275642
215112266303635
31582573561726
41573558431524
5156363945-621
6155375761-418
7154564767-2017
8154294048-814
91541104674-2813
101511132886-584

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-23 00:00:1323/03/20182 - 316. kolo
2018-03-23 00:00:2823/03/20185 - 216. kolo
2018-03-23 00:00:4323/03/20188 - 816. kolo
2018-03-23 00:00:5023/03/20183 - 016. kolo
2018-03-28 17:30:3528/03/20185 - 216. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
116150188295945
216113274383636
31682675611426
41673660461424
5166374150-921
6165476569-419
7165294350-717
8164574770-2317
91651105176-2516
101621133186-557

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-31 00:00:1631/03/20183 - 217. kolo
2018-03-31 00:00:3931/03/20187 - 517. kolo
2018-03-31 00:00:4431/03/20189 - 217. kolo
2018-03-31 00:00:5931/03/20188 - 317. kolo
2018-04-01 19:00:0101/04/20184 - 1117. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
117160199336648
217123283404339
31792683641929
4177376457724
5176384359-1621
6176294652-620
7175575475-2120
8175487076-619
91751115379-2616
101721143494-607

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-04-07 00:00:1707/04/20185 - 218. kolo
2018-04-07 00:00:2307/04/20182 - 318. kolo
2018-04-07 00:00:4307/04/20183 - 018. kolo
2018-04-07 00:00:5707/04/201813 - 018. kolo
2018-04-07 13:30:4407/04/20188 - 118. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1181701107347351
218123384483639
31892783671629
4187386662424
5187385659-324
6187294954-523
7186487376-322
8185585488-3420
91861115881-2319
101821153697-617