Arhiva I futsal liga – sezona 2018/19

 

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-09-14 19:00:1814/09/20183 - 51. kolo
2018-09-14 19:00:2614/09/20181 - 41. kolo
2018-09-14 20:00:0014/09/20182 - 31. kolo
2018-09-15 19:00:5515/09/20183 - 61. kolo
2018-09-15 20:30:4715/09/20183 - 31. kolo
2018-09-17 20:15:3317/09/20184 - 61. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
111006333
211004133
311006423
411005323
511003213
610103301
610103301
8100123-10
9100146-20
10100135-20
11100136-30
12100114-30

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-09-21 17:30:5221/09/20180 - 12. kolo
2018-09-22 16:30:2022/09/20184 - 42. kolo
2018-09-22 16:30:5222/09/20184 - 12. kolo
2018-09-22 20:45:2822/09/201818 - 22. kolo
2018-09-22 21:00:0822/09/20186 - 22. kolo
2018-09-24 19:00:4724/09/20188 - 42. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
12200245196
2220013766
322008266
421109544
5211010824
6210156-13
72101710-33
8201158-31
92011521-161
10200236-30
11200249-50
122002410-60

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-09-28 19:30:2828/09/20181 - 63. kolo
2018-09-28 20:30:2628/09/20183 - 53. kolo
2018-09-30 19:00:0330/09/201811 - 23. kolo
2018-10-01 19:00:1901/10/20183 - 63. kolo
2018-10-01 20:00:5701/10/20181 - 23. kolo
2018-10-01 21:00:3101/10/20184 - 33. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
13300306249
23300181089
3321011657
4320111656
531111219-74
63111924-154
73102151233
831029903
93102811-33
103102812-43
113012814-61
123003515-100

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-10-05 19:00:0305/10/20183 - 64. kolo
2018-10-07 20:00:1407/10/20186 - 14. kolo
2018-10-08 18:00:3708/10/20186 - 54. kolo
2018-10-08 20:30:2608/10/20187 - 14. kolo
2018-10-10 19:30:4810/10/20189 - 14. kolo
2018-10-17 00:00:0917/10/20183 - 54. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
144003973212
24310179810
34301177109
44301211659
542111427-137
64202151236
74202151416
841121524-94
94103201823
104103921-123
114013921-121
124004621-150

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-10-12 19:00:1612/10/20182 - 25. kolo
2018-10-13 19:00:4813/10/20182 - 65. kolo
2018-10-13 21:00:4213/10/20181 - 65. kolo
2018-10-13 21:00:5113/10/20182 - 55. kolo
2018-10-14 19:00:0714/10/20181 - 25. kolo
2018-10-15 18:30:1815/10/20185 - 15. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
155004583715
254012391412
353112318510
453111815310
55302201649
65302171349
752121632-167
851131629-134
95104212013
1051041122-113
1151041127-163
1250231123-122

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-10-19 18:30:1019/10/20184 - 26. kolo
2018-10-19 19:00:5219/10/20183 - 46. kolo
2018-10-20 19:00:2020/10/20180 - 116. kolo
2018-10-21 18:00:2021/10/20183 - 26. kolo
2018-10-21 18:00:4521/10/20180 - 66. kolo
2018-10-22 20:30:3922/10/20183 - 26. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
166005684818
2650126111515
364022418612
464022015512
563122018210
663122329-610
762131835-177
86204252326
962041727-106
1061141635-194
1161051326-133
1260241427-132

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-10-26 19:00:2226/10/20185 - 27. kolo
2018-10-26 19:00:5426/10/20186 - 67. kolo
2018-10-28 18:30:4628/10/20185 - 07. kolo
2018-10-28 21:00:3428/10/20184 - 27. kolo
2018-10-31 20:30:0031/10/20181 - 57. kolo
2018-11-01 20:00:1201/11/20181 - 17. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1770061105121
2750228161215
3750229191015
474122116513
574122420413
673222935-611
773132335-1210
87214312927
972051832-146
1071151427-134
1171151839-214
1270251432-182

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-11-03 18:30:4203/11/20182 - 58. kolo
2018-11-03 19:00:1803/11/20180 - 38. kolo
2018-11-04 18:00:2704/11/20184 - 38. kolo
2018-11-04 19:00:5004/11/20182 - 48. kolo
2018-11-05 20:30:5305/11/20187 - 18. kolo
2018-11-07 19:30:2207/11/20180 - 58. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1880066125424
2860231161518
3860233221118
4851228171116
584132724313
684132737-1013
783232938-911
88215333307
982151927-87
1082061939-206
1181162044-244
1280261437-232

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-11-10 21:00:5410/11/20185 - 09. kolo
2018-11-11 19:00:0411/11/20185 - 29. kolo
2018-11-11 20:00:1811/11/20183 - 09. kolo
2018-11-11 20:30:1911/11/20189 - 29. kolo
2018-11-12 20:00:2612/11/20185 - 49. kolo
2018-11-12 20:00:4812/11/20183 - 39. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1990075146127
2970234161821
396033531418
495133224816
595132822616
694233040-1014
793333241-912
893152429-510
993062443-199
1092163538-37
1191172047-274
1290271842-242

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-11-16 00:00:0716/11/20180 - 310. kolo
2018-11-16 00:00:1816/11/20187 - 110. kolo
2018-11-16 00:00:4516/11/20184 - 310. kolo
2018-11-16 00:00:5416/11/20183 - 410. kolo
2018-11-16 00:00:5916/11/20181 - 710. kolo
2018-11-29 20:30:2929/11/20181 - 710. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
110100082156730
21080237162124
31061339251419
4106043534118
5105233443-917
6105142929016
7104333942-315
8104062846-1812
9103162733-610
10102173842-47
11101182154-334
12100281949-302

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-11-23 19:00:1923/11/201811 - 011. kolo
2018-11-24 19:00:4424/11/20181 - 911. kolo
2018-11-24 20:00:3424/11/20185 - 111. kolo
2018-11-24 21:00:1324/11/20187 - 011. kolo
2018-11-26 20:30:1726/11/20184 - 311. kolo
2018-11-30 20:00:4630/11/20183 - 211. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
111110093157833
21190242172527
31171346252122
4116234344-120
5116053838018
6115153034-416
7114344145-415
8114163035-513
9114072955-2612
10112183849-117
11112182557-327
12110291960-412

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-02-08 19:00:5908/02/20196 - 312. kolo
2019-02-09 21:00:2509/02/20193 - 412. kolo
2019-02-10 17:00:2910/02/201913 - 212. kolo
2019-02-10 19:00:1310/02/20194 - 112. kolo
2019-02-11 19:00:5411/02/20192 - 212. kolo
2019-02-21 18:00:3621/02/20193 - 212. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
112120099188136
212100255193630
3127234747023
41271449292022
5126154040019
6124444347-416
7125163237-516
8125073356-2315
9124173139-813
10123182859-3110
11122194155-147
121202102173-522

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-02-15 19:00:2115/02/20192 - 613. kolo
2019-02-16 20:00:5516/02/20193 - 313. kolo
2019-02-17 19:00:2517/02/20196 - 213. kolo
2019-02-17 20:00:2217/02/20197 - 513. kolo
2019-02-18 20:00:3118/02/20191 - 213. kolo
2019-02-18 21:00:3018/02/20191 - 713. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1131300106198739
213100357253230
3137244854-623
41371554361822
5136254343020
6135444548-319
7135263540-517
8135173844-616
9135083458-2415
10134183461-2713
11133194757-1010
121302112379-562

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-02-22 20:00:0422/02/20197 - 114. kolo
2019-02-22 20:30:4122/02/20192 - 114. kolo
2019-02-24 19:00:4224/02/20194 - 414. kolo
2019-02-24 19:00:5124/02/20199 - 314. kolo
2019-02-24 20:30:2924/02/20191 - 514. kolo
2019-02-24 20:30:4424/02/20194 - 014. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1141400108208842
214110361253633
31481563392425
4147255044623
5147254858-1023
6145544952-320
7145363944-518
8145183946-716
9145093767-3015
10144195258-613
11144193566-3113
121402122486-622

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-02-02 21:00:2402/02/20195 - 415. kolo
2019-03-01 20:00:1801/03/20195 - 315. kolo
2019-03-01 20:00:4701/03/20194 - 415. kolo
2019-03-02 17:30:5802/03/20194 - 115. kolo
2019-03-02 20:00:4502/03/20190 - 715. kolo
2019-03-03 21:00:4103/03/20194 - 515. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1151500115209545
215110464303433
31591568432528
4157265148323
5157265263-1123
6155555357-420
7156184449-519
8155464348-519
9155195659-316
10155194070-3016
111550103774-3715
121503122890-623

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-03-08 18:00:2208/03/20194 - 316. kolo
2019-03-08 20:00:0208/03/20195 - 316. kolo
2019-03-10 19:00:5710/03/20193 - 116. kolo
2019-03-10 20:30:3710/03/20197 - 116. kolo
2019-03-11 19:00:1311/03/20195 - 016. kolo
2019-03-11 19:00:1411/03/20195 - 316. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1161600118219748
216120469333636
31691669462328
4168265651526
5166555857123
6167275568-1323
7166464751-422
8166194556-1119
9166194771-2419
101651105963-416
111650114079-3915
121603132895-673

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-03-15 19:00:4315/03/20198 - 017. kolo
2019-03-15 20:00:4215/03/20191 - 517. kolo
2019-03-16 19:00:0616/03/20195 - 117. kolo
2019-03-17 18:30:1617/03/20197 - 417. kolo
2019-03-17 18:30:2517/03/20194 - 717. kolo
2019-03-17 19:30:0117/03/20190 - 317. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
11717001262110551
217120573403336
317101676502631
4179265951829
5177465455-125
6176565865-723
7177285975-1623
8177195272-2022
91761106464019
101761104559-1419
111750124184-4315
1217031429100-713

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-03-22 00:00:0722/03/20193 - 118. kolo
2019-03-23 18:30:2823/03/20196 - 318. kolo
2019-03-23 20:00:5623/03/20192 - 118. kolo
2019-03-25 19:00:1925/03/20192 - 818. kolo
2019-03-25 19:00:2425/03/20196 - 118. kolo
2019-03-25 20:30:4325/03/20192 - 218. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
11817011272310451
218130575413439
318102662521032
418101779562331
5187565657-126
6187566466-226
7188286777-1026
8188195875-1725
91862104761-1420
101861116570-519
111850134287-4515
1218031531108-773

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-03-29 19:00:0729/03/20197 - 419. kolo
2019-03-29 20:00:1429/03/201912 - 519. kolo
2019-03-29 21:00:1829/03/20198 - 119. kolo
2019-03-30 20:00:4530/03/20193 - 219. kolo
2019-03-30 20:30:1630/03/20192 - 119. kolo
2019-04-01 18:30:3901/04/20190 - 519. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
11918011342710754
219140578433542
319111787573034
41910276360332
5198566157429
6199286978-929
7197576669-326
81981106282-2025
91972105966-723
101961126672-619
111950144292-5015
1219031636120-843

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-04-05 19:00:5805/04/20191 - 420. kolo
2019-04-05 21:00:2505/04/20193 - 220. kolo
2019-04-06 20:00:5806/04/20195 - 320. kolo
2019-04-07 16:30:2607/04/20195 - 420. kolo
2019-04-07 19:00:3107/04/20198 - 320. kolo
2019-04-08 19:00:5708/04/20193 - 320. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
12018021373510254
220140682483442
32011277163835
420111889602934
5209566459532
6209387281-930
72091106786-1928
8207676972-327
92072116271-923
102071127175-422
112060144693-4718
1220031737124-873

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-04-19 19:00:1719/04/20195 - 021. kolo
2019-04-21 16:00:3221/04/20196 - 421. kolo
2019-04-21 20:00:4721/04/201921 - 121. kolo
2019-04-21 20:00:4721/04/20193 - 221. kolo
2019-04-22 19:00:1222/04/20192 - 321. kolo
2019-04-22 20:30:2122/04/20194 - 121. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
12119021423510757
221150685503545
3211218110614937
42111287366735
5219576464032
621101107390-1731
7219397385-1230
8217687378-527
92182116672-626
102181127477-325
112160154896-4818
1221031838145-1073

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2019-04-25 17:00:5725/04/20191 - 1522. kolo
2019-04-26 19:00:1926/04/20195 - 422. kolo
2019-04-27 19:00:3027/04/20195 - 322. kolo
2019-04-27 19:30:1427/04/20195 - 022. kolo
2019-04-27 20:45:5127/04/20194 - 122. kolo
2019-04-29 20:30:4729/04/20193 - 322. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
12220021573612160
222151688533546
322122877671038
4221219113664737
5229676767033
62210397885-733
722101117494-2031
8228687882-430
92291127980-128
102282127077-726
1122601648101-5318
1222031939160-1213