Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF RB Valjevo ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 16 - 1 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 4 - 5 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Pirot ![]() | 1 - 0 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Novi Pazar ![]() | 2 - 7 | ![]() | 2. kolo | |
KMF FON ![]() | 5 - 2 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 5 - 3 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Deus Futsal ![]() | 3 - 5 | ![]() | 2. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 7 - 2 | ![]() | 3. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 1 - 6 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Internacional ![]() | 4 - 3 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 7 - 2 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Pirot ![]() | 2 - 1 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 12 - 1 | ![]() | 3. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | -9 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Novi Pazar ![]() | 1 - 1 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 4 - 7 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 5 - 3 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 6 - 4 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Deus Futsal ![]() | 3 - 2 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 4 - 4 | ![]() | 4. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 22 | -7 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 18 | -5 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 30 | -21 | 3 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Ekonomac ![]() | 7 - 0 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Internacional ![]() | 6 - 1 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 5 - 0 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Pirot ![]() | 1 - 2 | ![]() | 5. kolo | |
KMF FON ![]() | 6 - 2 | ![]() | 5. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 4 - 1 | ![]() | 5. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 | -12 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 25 | -12 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 3 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Smederevo ![]() | 5 - 5 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 4 - 2 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 1 - 7 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 5 - 1 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Deus Futsal ![]() | 1 - 5 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 7 - 0 | ![]() | 6. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 32 | -12 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 26 | -8 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Pirot ![]() | 3 - 7 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Internacional ![]() | 4 - 2 | ![]() | 7. kolo | |
KMF FON ![]() | 1 - 2 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 5 - 5 | ![]() | 7. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 1 - 3 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 0 - 3 | ![]() | 7. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 27 | -6 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 36 | -14 | 8 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 33 | -6 | 6 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 4 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 46 | -30 | 4 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Ekonomac ![]() | 11 - 1 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 5 - 7 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 6 - 3 | ![]() | 8. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 0 - 2 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 5 - 4 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 8 - 3 | ![]() | 8. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 9 | 61 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 | 30 | -1 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 37 | -5 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 43 | -16 | 8 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 35 | -14 | 4 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 54 | -35 | 4 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Pirot ![]() | 4 - 4 | ![]() | 9. kolo | |
KMF FON ![]() | 6 - 3 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 5 - 1 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 2 - 0 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Deus Futsal ![]() | 3 - 10 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Internacional ![]() | 1 - 8 | ![]() | 9. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 10 | 68 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 | 32 | -3 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 33 | -5 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 33 | -11 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 43 | -8 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 38 | -17 | 8 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 48 | -20 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 36 | -10 | 7 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 64 | -42 | 4 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Smederevo ![]() | 12 - 3 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 5 - 7 | ![]() | 10. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 4 - 3 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 2 - 4 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 6 - 2 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 7 - 2 | ![]() | 10. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 12 | 73 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 25 | 17 | 25 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 32 | 8 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 36 | -10 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 36 | -5 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 51 | -11 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 37 | -6 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 41 | -8 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 | 50 | -10 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 44 | -21 | 8 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 76 | -51 | 4 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Jastrebac ![]() | 4 - 10 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 5 - 1 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Internacional ![]() | 2 - 4 | ![]() | 11. kolo | |
KMF FON ![]() | 5 - 2 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Deus Futsal ![]() | 9 - 8 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Pirot ![]() | 1 - 1 | ![]() | 11. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 95 | 16 | 79 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 26 | 21 | 28 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 34 | 11 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 32 | 37 | -5 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 41 | -13 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 56 | -15 | 11 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 41 | -8 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 51 | -14 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 48 | 59 | -11 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 45 | -21 | 9 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 84 | -50 | 7 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Internacional ![]() | 6 - 2 | ![]() | 12. kolo | |
KMF FON ![]() | 9 - 4 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 2 - 2 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 4 - 0 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Deus Futsal ![]() | 2 - 6 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 5 - 3 | ![]() | 12. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 101 | 18 | 83 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 26 | 25 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 24 | 21 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 54 | 38 | 16 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 37 | 40 | -3 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 43 | -13 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 43 | -4 | 13 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 39 | 53 | -14 | 11 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 44 | 61 | -17 | 11 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 48 | 63 | -15 | 9 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 26 | 51 | -25 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 36 | 90 | -54 | 7 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Ekonomac ![]() | 3 - 1 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Internacional ![]() | 9 - 4 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 3 - 2 | ![]() | 13. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 4 - 2 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Pirot ![]() | 1 - 2 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 3 - 3 | ![]() | 13. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 104 | 19 | 85 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 29 | 23 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 26 | 22 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 56 | 39 | 17 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 45 | -11 | 17 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 48 | 47 | 1 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 41 | 49 | -8 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 47 | 64 | -17 | 12 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 41 | 56 | -15 | 11 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 51 | 66 | -15 | 10 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 27 | 53 | -26 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 38 | 94 | -56 | 7 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Smederevo ![]() | 0 - 5 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 4 - 0 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 4 - 2 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Deus Futsal ![]() | 6 - 2 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 6 - 1 | ![]() | 14. kolo | |
KMF FON ![]() | 2 - 4 | ![]() | 14. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 109 | 19 | 90 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 29 | 27 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | 32 | 18 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 58 | 43 | 15 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 49 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 47 | 50 | -3 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 49 | -15 | 17 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 58 | -13 | 14 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 47 | 69 | -22 | 12 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 52 | 72 | -20 | 10 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 44 | 96 | -52 | 10 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 29 | 57 | -28 | 9 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Pirot ![]() | 2 - 1 | ![]() | 15. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 8 - 1 | ![]() | 15. kolo | |
KMF Internacional ![]() | 2 - 2 | ![]() | 15. kolo | |
KMF FON ![]() | 1 - 3 | ![]() | 15. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 2 - 2 | ![]() | 15. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 117 | 20 | 97 | 45 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | 32 | 26 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 34 | 19 | 34 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 59 | 46 | 13 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 50 | 51 | -1 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 54 | 51 | 3 | 20 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 36 | 51 | -15 | 18 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 47 | 60 | -13 | 15 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 49 | 71 | -22 | 13 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 31 | 58 | -27 | 12 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 53 | 80 | -27 | 10 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 98 | -53 | 10 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Smederevo ![]() | 3 - 5 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 6 - 2 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Zemun Samo Pravo ![]() | 5 - 2 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 3 - 3 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 5 - 7 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Deus Futsal ![]() | 1 - 5 | ![]() | 16. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 124 | 25 | 99 | 48 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 34 | 30 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 58 | 37 | 21 | 37 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 62 | 49 | 13 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 59 | 52 | 7 | 23 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 55 | 58 | -3 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 56 | -18 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 50 | 63 | -13 | 16 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 58 | 82 | -24 | 13 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 52 | 76 | -24 | 13 |
11 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 64 | -31 | 12 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 46 | 103 | -57 | 10 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF FON ![]() | 15 - 0 | ![]() | 17. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 1 - 4 | ![]() | 17. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 3 - 0 | ![]() | 17. kolo | |
KMF Pirot ![]() | 4 - 5 | ![]() | 17. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 1 - 3 | ![]() | 17. kolo | |
KMF Internacional ![]() | 5 - 4 | ![]() | 17. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 17 | 0 | 0 | 127 | 26 | 101 | 51 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 61 | 37 | 24 | 40 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 68 | 39 | 29 | 37 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 77 | 49 | 28 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 64 | 56 | 8 | 26 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 59 | 59 | 0 | 25 |
7 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 39 | 59 | -20 | 18 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 51 | 67 | -16 | 16 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 57 | 80 | -23 | 16 |
10 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 58 | 85 | -27 | 13 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 37 | 69 | -32 | 12 |
12 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 46 | 118 | -72 | 10 |
Rezultati
