Arhiva UEFA futsal kup – sezona 2017/18

Elite runda - GRUPA A

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 12 3 9 9
2 3 1 0 2 13 9 4 3
3 3 0 0 3 4 22 -18 0
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-11-22 17:30:1622/11/2017 6 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-22 20:00:3122/11/2017 3 - 5 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-23 17:30:2323/11/2017 2 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-23 20:00:0723/11/2017 9 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-25 17:30:5425/11/2017 3 - 7 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-25 20:00:3325/11/2017 3 - 1 UEFA FUTSAL KUP

Elite runda - GRUPA B

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 10 3 7 9
2 3 2 0 1 7 5 2 6
3 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 3 0 0 3 3 9 -6 0
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-11-22 14:30:2622/11/2017 2 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-22 17:00:3222/11/2017 3 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-23 19:00:1523/11/2017 2 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-23 21:30:0123/11/2017 3 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-25 15:30:3725/11/2017 1 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-25 18:00:3325/11/2017 0 - 4 UEFA FUTSAL KUP

Elite runda - GRUPA C

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 2 0 1 15 11 4 6
2 3 2 0 1 11 9 2 6
3 3 1 0 2 10 9 1 3
4 3 1 0 2 10 17 -7 3
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-11-22 15:30:4922/11/2017 3 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-22 18:00:4622/11/2017 2 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-23 17:00:3923/11/2017 4 - 8 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-23 19:30:2623/11/2017 3 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-25 15:30:3425/11/2017 7 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-25 18:00:1625/11/2017 4 - 6 UEFA FUTSAL KUP

Elite runda - GRUPA D

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 14 4 10 9
2 3 2 0 1 12 8 4 6
3 3 1 0 2 9 16 -7 3
4 3 0 0 3 8 15 -7 0
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-11-23 18:30:1523/11/2017 5 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-23 21:30:1123/11/2017 7 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-24 18:30:1224/11/2017 1 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-24 21:30:1724/11/2017 2 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-26 17:30:4926/11/2017 5 - 8 UEFA FUTSAL KUP
2017-11-26 20:00:3026/11/2017 3 - 5 UEFA FUTSAL KUP

Main runda

Main runda - GRUPA 1

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 16 10 6 9
2 3 2 0 1 15 8 7 6
3 3 1 0 2 10 14 -4 3
4 3 0 0 3 8 17 -9 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 18:15:3311/10/2017 5 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:45:4011/10/2017 5 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 17:00:0912/10/2017 2 - 7 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 19:30:3812/10/2017 6 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 10:00:4714/10/2017 5 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 12:20:2614/10/2017 3 - 5 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 2

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 12 2 10 9
2 3 2 0 1 7 7 0 6
3 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 3 0 0 3 5 12 -7 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 17:30:4011/10/2017 4 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:00:4011/10/2017 2 - 5 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 17:30:1712/10/2017 0 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 20:00:5412/10/2017 2 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 17:30:3714/10/2017 1 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 20:00:1314/10/2017 4 - 1 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 3

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 15 4 11 9
2 3 1 0 2 7 11 -4 3
3 3 0 0 3 4 13 -9 0
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 18:00:5911/10/2017 1 - 5 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:30:3911/10/2017 2 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 18:00:1312/10/2017 7 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 20:30:2212/10/2017 4 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 18:00:3014/10/2017 2 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 20:30:3614/10/2017 2 - 3 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 4

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 2 1 0 12 3 9 7
2 3 1 2 0 10 5 5 5
3 3 1 0 2 6 16 -10 3
4 3 0 1 2 6 10 -4 1
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 18:00:3311/10/2017 7 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:30:2711/10/2017 2 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 18:00:3912/10/2017 0 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 20:30:1712/10/2017 5 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 18:00:0414/10/2017 6 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 20:30:3614/10/2017 3 - 3 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 5

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 18 6 12 9
2 3 1 1 1 11 13 -2 4
3 3 1 0 2 15 18 -3 3
4 3 0 1 2 9 16 -7 1
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-12 18:00:0912/10/2017 4 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 20:30:0912/10/2017 4 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-13 18:00:1013/10/2017 4 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-13 20:30:5813/10/2017 8 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-15 18:00:3615/10/2017 5 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-15 20:30:1515/10/2017 1 - 6 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 6

Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-10 17:30:4110/10/2017 2 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-10 20:00:0410/10/2017 5 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 17:30:3811/10/2017 1 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 20:00:3211/10/2017 4 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-13 17:30:5713/10/2017 3 - 1 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-13 20:00:4513/10/2017 0 - 7 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 7

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 3 0 0 16 0 16 9
2 3 1 1 1 6 10 -4 4
3 3 1 0 2 6 15 -9 3
4 3 0 1 2 5 8 -3 1
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 15:30:3611/10/2017 8 - 0 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 18:00:4411/10/2017 2 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 15:30:1412/10/2017 0 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 18:00:4812/10/2017 3 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 12:30:2714/10/2017 2 - 4 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 15:00:5914/10/2017 2 - 0 UEFA FUTSAL KUP

Main runda - GRUPA 8

# Klub UT PO NE IZ DG PG GR BO
1 3 2 0 1 13 8 5 6
2 3 2 0 1 14 12 2 6
3 3 1 0 2 11 13 -2 3
4 3 1 0 2 7 12 -5 3
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.

Raspored utakmica

Datum Domaćin Vreme/Rezultat Gost Takmičenje
2017-10-11 15:30:2411/10/2017 5 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-11 18:00:2211/10/2017 5 - 2 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 15:30:0112/10/2017 4 - 6 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-12 18:00:4612/10/2017 2 - 3 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 15:30:3314/10/2017 2 - 5 UEFA FUTSAL KUP
2017-10-14 18:00:0714/10/2017 3 - 6 UEFA FUTSAL KUP