Arhiva I futsal liga – sezona 2017/18

 

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-09-29 18:30:0229/09/20173 - 11. kolo
2017-09-29 19:00:5729/09/201716 - 11. kolo
2017-09-30 18:30:1430/09/20174 - 51. kolo
2017-09-30 18:30:2030/09/20171 - 01. kolo
2017-10-01 18:30:4301/10/20172 - 11. kolo
2017-10-02 19:00:0202/10/20173 - 31. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
11100161153
211003123
311005413
411002113
511001013
610103301
610103301
800000000
9100145-10
10100112-10
11100101-10
12100113-20

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-10-06 19:00:2606/10/20172 - 72. kolo
2017-10-07 20:30:3307/10/20175 - 22. kolo
2017-10-08 18:00:3408/10/20173 - 52. kolo
2017-10-09 18:00:1709/10/20174 - 42. kolo
2017-10-09 18:00:4009/10/20175 - 32. kolo
2017-10-09 19:30:1909/10/20173 - 52. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
12200233206
222008446
322007436
421108624
521016423
6210135-23
72101711-43
820207702
9201145-11
1000000000
112002710-30
12200248-40

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-10-13 18:00:5713/10/20177 - 23. kolo
2017-10-13 19:30:5313/10/20171 - 63. kolo
2017-10-14 17:00:1314/10/20174 - 33. kolo
2017-10-14 20:00:1714/10/20177 - 23. kolo
2017-10-14 20:30:4714/10/20172 - 13. kolo
2017-10-18 19:00:2018/10/201712 - 13. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
13300354319
2330014689
33201131216
43201910-16
5320156-16
631118804
73111918-94
83102141223
931029813
103021914-52
1100000000
123003510-50

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-10-21 17:00:5721/10/20171 - 14. kolo
2017-10-21 18:30:4921/10/20174 - 74. kolo
2017-10-22 19:00:0922/10/20175 - 34. kolo
2017-10-23 18:00:1723/10/20176 - 44. kolo
2017-10-23 19:30:3523/10/20173 - 24. kolo
2017-10-23 20:30:3823/10/20174 - 44. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
144004283412
24310157810
34211141317
442111522-77
5420279-26
642021316-36
74112131214
841121113-24
941031819-13
1041031013-33
1140311318-53
124103930-213

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-10-27 19:00:3127/10/20177 - 05. kolo
2017-10-27 21:00:5927/10/20176 - 15. kolo
2017-10-28 17:00:1328/10/20175 - 05. kolo
2017-10-28 19:30:3328/10/20171 - 25. kolo
2017-10-29 19:00:1529/10/20176 - 25. kolo
2017-10-29 20:30:5229/10/20174 - 15. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
155004984115
254102071313
353111614210
45302171709
55212191457
65212171437
752121527-127
85203811-36
951041923-43
1051041219-73
1150321325-123
1251041036-263

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-11-03 18:00:4403/11/20175 - 56. kolo
2017-11-03 19:00:2203/11/20174 - 26. kolo
2017-11-04 17:30:0504/11/20171 - 76. kolo
2017-11-04 20:30:4504/11/20175 - 16. kolo
2017-11-06 19:30:0306/11/20171 - 56. kolo
2017-11-06 19:30:2706/11/20177 - 06. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
166005684818
265102781916
364112016413
463122415910
563031724-79
662222032-128
76213191817
862131316-37
961321826-86
1061052030-103
1161051324-113
1261051141-303

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-11-11 19:30:0111/11/20173 - 77. kolo
2017-11-11 20:00:2311/11/20174 - 27. kolo
2017-11-11 20:30:5111/11/20171 - 27. kolo
2017-11-12 19:00:0712/11/20175 - 57. kolo
2017-11-12 20:00:1212/11/20171 - 37. kolo
2017-11-12 20:00:3912/11/20170 - 37. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
177005985121
2751127111616
375112217516
473132517810
573132320310
672322127-69
773041827-99
872232236-148
972141623-77
1072052733-66
1171151829-114
1271151646-304

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-11-17 17:00:0417/11/201711 - 18. kolo
2017-11-17 18:00:1417/11/20175 - 78. kolo
2017-11-17 19:00:5717/11/20176 - 38. kolo
2017-11-17 20:15:2017/11/20170 - 28. kolo
2017-11-18 18:30:3618/11/20175 - 48. kolo
2017-11-19 21:00:3819/11/20178 - 38. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
188007096124
2861129111819
386112820819
4841332221013
583322930-112
683142725210
783053237-59
883051829-119
982242743-168
1082151734-177
1181162135-144
1281161954-354

 

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-11-24 18:30:1924/11/20174 - 49. kolo
2017-11-25 20:00:0625/11/20176 - 39. kolo
2017-11-26 19:00:3426/11/20175 - 19. kolo
2017-11-26 20:00:5526/11/20172 - 09. kolo
2017-11-27 20:30:0027/11/20173 - 109. kolo
2017-11-29 20:00:4629/11/20171 - 89. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1990078106827
2971131112022
3971138231522
4951338251316
593332932-312
693152833-510
793152233-1110
893063543-89
992252138-178
1092252848-208
1192162636-107
1291172264-424

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-12-01 18:00:5301/12/201712 - 310. kolo
2017-12-02 17:30:1102/12/20175 - 710. kolo
2017-12-02 19:00:5502/12/20174 - 310. kolo
2017-12-02 21:00:3802/12/20172 - 410. kolo
2017-12-03 17:00:1203/12/20176 - 210. kolo
2017-12-03 19:00:3103/12/20177 - 210. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
110100085127330
21081137132425
31081142251725
4105144032816
5104152636-1013
6103343136-512
7103254051-1111
8103163137-610
9103163341-810
10103074050-109
11102262344-218
12101182576-514

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2017-12-08 19:00:5008/12/20174 - 1011. kolo
2017-12-08 19:30:2508/12/20175 - 111. kolo
2017-12-09 20:00:0409/12/20172 - 411. kolo
2017-12-09 20:00:3309/12/20175 - 211. kolo
2017-12-10 19:00:0810/12/20179 - 811. kolo
2017-12-10 19:30:4710/12/20171 - 111. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
111110095167933
21191141152628
31191147262128
41161445341119
5113443237-513
6114162841-1313
7113264156-1511
8113173341-810
9113173751-1410
10113084859-119
11112362445-219
12112183484-507

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-02-16 19:30:0416/02/20186 - 212. kolo
2018-02-17 21:00:4617/02/20189 - 412. kolo
2018-02-18 19:00:4518/02/20182 - 212. kolo
2018-02-18 19:15:2918/02/20184 - 012. kolo
2018-02-19 19:00:2919/02/20182 - 612. kolo
2018-02-19 20:30:1619/02/20185 - 312. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1121200101188336
212101151262531
31291245242128
41271454381622
5124443740-316
6124263043-1314
7124173943-413
8123273953-1411
9123274461-1711
10123094863-159
11122372651-259
12122193690-547

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-02-23 17:30:2023/02/20183 - 113. kolo
2018-02-23 19:30:3823/02/20189 - 413. kolo
2018-02-24 19:00:3224/02/20183 - 213. kolo
2018-02-25 19:00:3525/02/20184 - 213. kolo
2018-02-25 19:00:5325/02/20181 - 213. kolo
2018-02-25 20:30:5025/02/20183 - 313. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1131300104198539
213101252292331
313101248262231
41381456391725
5135263445-1117
6135174847116
7134454149-816
8133374764-1712
9133284156-1511
10133195166-1510
11132382753-269
121321103894-567

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-02 18:00:4102/03/20180 - 514. kolo
2018-03-02 19:00:2502/03/20184 - 014. kolo
2018-03-02 19:00:3202/03/20184 - 214. kolo
2018-03-02 20:30:1802/03/20186 - 214. kolo
2018-03-03 20:30:3803/03/20186 - 114. kolo
2018-03-04 20:30:4004/03/20182 - 414. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1141400109199042
214111256292734
314101350321831
41481558431525
5146175249319
6145454750-319
7145273449-1517
8144284558-1314
9143384769-2212
101431105272-2010
111431104496-5210
12142392957-289

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-09 18:30:3709/03/20182 - 115. kolo
2018-03-09 19:00:1209/03/20188 - 115. kolo
2018-03-10 17:30:2610/03/20182 - 215. kolo
2018-03-10 21:00:1810/03/20181 - 315. kolo
2018-03-10 21:00:5310/03/20182 - 215. kolo
2018-03-11 20:00:1511/03/20183 - 215. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1151500117209745
215111358322634
315111353341934
41581659461325
5156455051-122
6156275451320
7155373651-1518
8154384760-1315
9153484971-2213
10153393158-2712
111531115380-2710
121531114598-5310

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-16 18:00:5516/03/20183 - 516. kolo
2018-03-16 19:00:1016/03/20186 - 216. kolo
2018-03-16 20:00:3116/03/20185 - 216. kolo
2018-03-17 19:00:3017/03/20183 - 316. kolo
2018-03-18 20:30:1318/03/20185 - 716. kolo
2018-03-19 19:30:1519/03/20181 - 516. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
1161600124259948
216121364343037
316121358372137
41682662491326
5167275952723
6166465558-322
7165383856-1818
8164485063-1316
91641115882-2413
10163495276-2413
111633103364-3112
1216311246103-5710

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-23 20:00:4823/03/201815 - 017. kolo
2018-03-24 19:00:1824/03/20181 - 417. kolo
2018-03-24 19:30:0424/03/20183 - 017. kolo
2018-03-25 19:00:5625/03/20184 - 517. kolo
2018-03-25 21:00:2425/03/20181 - 317. kolo
2018-03-26 19:30:5426/03/20185 - 417. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
11717001272610151
217131361372440
317121468392937
41792677492829
5178276456826
6177465959025
7175393959-2018
8174495167-1616
9174495780-2316
101741125885-2713
111733113769-3212
1217311346118-7210

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-03-30 00:00:1630/03/20183 - 818. kolo
2018-03-30 00:00:2330/03/20187 - 418. kolo
2018-03-30 00:00:4430/03/20181 - 318. kolo
2018-03-30 00:00:5530/03/20185 - 118. kolo
2018-03-30 00:00:5730/03/20181 - 118. kolo
2018-03-30 19:00:5330/03/20185 - 018. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
11818001322610654
218131461421940
318122469402938
41893678502830
51892767571029
6188466460428
7185495970-1119
81853104064-2418
91851126589-2416
101844105883-2516
111833124176-3512
1218311449126-7710

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-04-07 20:00:2407/04/20186 - 019. kolo
2018-04-09 18:30:5309/04/20184 - 219. kolo
2018-04-09 19:00:0509/04/20184 - 119. kolo
2018-04-09 19:00:4209/04/20182 - 1219. kolo
2018-04-09 19:30:2909/04/20185 - 619. kolo
2018-04-10 19:30:3210/04/20187 - 119. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
11919001442811657
219141465442143
319122570442638
419103684503433
519102774581632
6199467065531
7196496371-822
81953114268-2618
91951136696-3016
101944115889-3116
111933134388-4512
1219311554132-7810

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-04-13 18:00:0513/04/20183 - 220. kolo
2018-04-13 18:15:1013/04/20186 - 120. kolo
2018-04-13 19:00:1413/04/20188 - 120. kolo
2018-04-13 20:00:4313/04/20189 - 220. kolo
2018-04-14 20:30:2814/04/20180 - 520. kolo
2018-04-16 19:00:3816/04/20181 - 220. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
12020001522912360
220151470442646
320132579463341
420113686513536
52010287566932
6209477070031
72064106574-922
82063114869-2121
92054116191-3019
102051146798-3116
112033144494-5012
1220311656141-8510

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-04-20 19:00:5720/04/20181 - 221. kolo
2018-04-21 18:00:5121/04/20185 - 021. kolo
2018-04-21 20:00:0721/04/20183 - 221. kolo
2018-04-21 21:00:1021/04/20182 - 921. kolo
2018-04-23 18:00:3223/04/20185 - 521. kolo
2018-04-23 19:30:2823/04/20181 - 021. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
12121001613113063
221151572472546
321142584463844
421113788602836
52110388071933
6219487075-531
72164116676-1022
82164115374-2122
92161146999-3019
102154126192-3119
112143144796-4915
1221411657141-8413

Rezultati

DatumDomaćinVreme/RezultatGostKolo
2018-04-27 18:00:3027/04/20186 - 322. kolo
2018-04-27 19:00:4427/04/201810 - 322. kolo
2018-04-27 20:30:5927/04/201813 - 122. kolo
2018-04-28 19:00:1228/04/20183 - 322. kolo
2018-04-28 20:30:0328/04/20181 - 122. kolo
2018-04-29 20:00:4629/04/20184 - 022. kolo

Tabela

#KlubUTPONEIZDGPGGRBO
12222001713413766
222161576472949
322142687523544
422114791632837
52210398075533
6229587176-532
72265115677-2123
82264126986-1722
922711482100-1822
102264126795-2822
112244144897-4916
1222411758154-9613