Elite runda - GRUPA A
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 |
2 | Dobovec | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
3 | FP Halle-Gooik | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
4 | Vytis | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
Inter FS | 5 - 1 | Dobovec | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Vytis | 2 - 5 | FP Halle-Gooik | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
FP Halle-Gooik | 3 - 4 | Inter FS | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Vytis | 1 - 2 | Dobovec | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Dobovec | 5 - 4 | FP Halle-Gooik | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Inter FS | 4 - 2 | Vytis | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA |
Elite runda - GRUPA B
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Ugra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | Record Bielsko-Biała | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
Ugra | 4 - 3 | Record Bielsko-Biała | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
FC Barcelona | 6 - 1 | KMF Ekonomac | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
KMF Ekonomac | 2 - 3 | Ugra | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
FC Barcelona | 3 - 1 | Record Bielsko-Biała | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Record Bielsko-Biała | 4 - 8 | KMF Ekonomac | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Ugra | 0 - 2 | FC Barcelona | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA |
Elite runda - GRUPA C
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | Sibiryak | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
4 | Novo Vrijeme | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
Benfica | 5 - 0 | Novo Vrijeme | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Sporting CP | 4 - 0 | Sibiryak | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Sibiryak | 2 - 4 | Benfica | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Sporting CP | 6 - 0 | Novo Vrijeme | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Novo Vrijeme | Sibiryak | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | ||
Benfica | Sporting CP | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA |
Elite runda - GRUPA D
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kairat Almaty | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 |
2 | ASD Pescara C/5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 |
3 | FK EP Chrudim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | Lida | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Pobednik grupe nastavlja takmičenje na Final 4.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Takmičenje |
---|---|---|---|---|
Kairat Almaty | 4 - 1 | ASD Pescara C/5 | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
FK EP Chrudim | 4 - 0 | Lida | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Lida | 2 - 7 | Kairat Almaty | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
FK EP Chrudim | 0 - 3 | ASD Pescara C/5 | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
ASD Pescara C/5 | 11 - 3 | Lida | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA | |
Kairat Almaty | 4 - 2 | FK EP Chrudim | UEFA FUTSAL LIGA ŠAMPIONA |
Main runda
Main runda - GRUPA 1
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 |
2 | FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
3 | FP Halle-Gooik | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 |
4 | Kremlin Bicêtre | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost |
---|---|---|---|
FC Barcelona | 4 - 2 | Kremlin Bicêtre | |
FP Halle-Gooik | 3 - 5 | Benfica | |
Benfica | 1 - 1 | FC Barcelona | |
FP Halle-Gooik | 9 - 4 | Kremlin Bicêtre | |
Kremlin Bicêtre | 3 - 5 | Benfica | |
FC Barcelona | 4 - 2 | FP Halle-Gooik |
Main runda - GRUPA 2
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | FK EP Chrudim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
3 | MFC Kherson | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost |
---|---|---|---|
Inter FS | 3 - 0 | MFC Kherson | |
KMF Ekonomac | 3 - 6 | FK EP Chrudim | |
FK EP Chrudim | 1 - 2 | Inter FS | |
KMF Ekonomac | 3 - 2 | MFC Kherson | |
MFC Kherson | 0 - 1 | FK EP Chrudim | |
Inter FS | 4 - 2 | KMF Ekonomac |
Main runda - GRUPA 3
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugra | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
2 | Dobovec | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Sibiryak | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
4 | Berettyóújfalu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost |
---|---|---|---|
Ugra | 4 - 1 | Berettyóújfalu | |
Dobovec | 3 - 0 | Sibiryak | |
Sibiryak | 1 - 9 | Ugra | |
Dobovec | 6 - 2 | Berettyóújfalu | |
Berettyóújfalu | 1 - 3 | Sibiryak | |
Ugra | 2 - 0 | Dobovec |
Main runda - GRUPA 4
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kairat Almaty | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | Lida | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
4 | Feniks | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Path A - Prve 3 ekipe iz ove grupe nastavljaju takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost |
---|---|---|---|
Sporting CP | 3 - 2 | Lida | |
Feniks | 3 - 7 | Kairat Almaty | |
Kairat Almaty | 2 - 1 | Sporting CP | |
Feniks | 2 - 3 | Lida | |
Lida | 0 - 6 | Kairat Almaty | |
Sporting CP | 5 - 0 | Feniks |
Main runda - GRUPA 5
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Pescara C/5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
2 | FC Mostar SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
3 | APOEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
4 | Uddevalla | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost |
---|---|---|---|
ASD Pescara C/5 | 6 - 0 | Uddevalla | |
APOEL | 4 - 0 | FC Mostar SG | |
FC Mostar SG | 2 - 6 | ASD Pescara C/5 | |
APOEL | 2 - 5 | Uddevalla | |
Uddevalla | 4 - 8 | FC Mostar SG | |
ASD Pescara C/5 | 6 - 1 | APOEL |
Main runda - GRUPA 6
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novo Vrijeme | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 |
2 | Aktobe | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | TMC Tbilisi | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
4 | Kampuksen Dynamo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost |
---|---|---|---|
Aktobe | 6 - 2 | TMC Tbilisi | |
Novo Vrijeme | 6 - 1 | Kampuksen Dynamo | |
Kampuksen Dynamo | 0 - 3 | Aktobe | |
Novo Vrijeme | 4 - 2 | TMC Tbilisi | |
TMC Tbilisi | 5 - 1 | Kampuksen Dynamo | |
Aktobe | 3 - 4 | Novo Vrijeme |
Main runda - GRUPA 7
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Record Bielsko-Biała | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
2 | Informatica Timisoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | Hohenstein-Ernstthal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | FK Nikars Riga | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost |
---|---|---|---|
Hohenstein-Ernstthal | 1 - 0 | Informatica Timisoara | |
FK Nikars Riga | 0 - 7 | Record Bielsko-Biała | |
Record Bielsko-Biała | 5 - 1 | Hohenstein-Ernstthal | |
FK Nikars Riga | 2 - 6 | Informatica Timisoara | |
Informatica Timisoara | 1 - 1 | Record Bielsko-Biała | |
Hohenstein-Ernstthal | 3 - 4 | FK Nikars Riga |
Main runda - GRUPA 8
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytis | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Lučenec | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
3 | Araz Naxçivan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
4 | Valletta | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Path B - Prva ekipa iz ove grupe nastavlja takmičenje.
Raspored utakmica
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost |
---|---|---|---|
Araz Naxçivan | 0 - 1 | Vytis | |
Lučenec | 4 - 3 | Valletta | |
Valletta | 1 - 1 | Araz Naxçivan | |
Lučenec | 2 - 3 | Vytis | |
Vytis | 5 - 0 | Valletta | |
Araz Naxçivan | 2 - 5 | Lučenec |