Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Novi Pazar ![]() | 3 - 5 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Ivanjica ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1. kolo | |
KMF Srpska ![]() | 4 - 6 | ![]() | 1. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Novi Pazar ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 4 - 4 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 18 - 2 | ![]() | 2. kolo | |
KMF FON ![]() | 6 - 2 | ![]() | 2. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 8 - 4 | ![]() | 2. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | -16 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Ivanjica ![]() | 1 - 6 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Srpska ![]() | 3 - 5 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 11 - 2 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 3 - 6 | ![]() | 3. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 1 - 2 | ![]() | 3. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 4 - 3 | ![]() | 3. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 19 | -7 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | -15 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Jastrebac ![]() | 3 - 6 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 6 - 1 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 6 - 5 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Srpska ![]() | 7 - 1 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 9 - 1 | ![]() | 4. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 3 - 5 | ![]() | 4. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 | -13 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Smederevo ![]() | 2 - 2 | ![]() | 5. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 2 - 6 | ![]() | 5. kolo | |
KMF FON ![]() | 1 - 6 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 2 - 5 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 1 - 2 | ![]() | 5. kolo | |
KMF Ivanjica ![]() | 5 - 1 | ![]() | 5. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 | -16 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 29 | -13 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 23 | -12 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Novi Pazar ![]() | 4 - 2 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 3 - 4 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 0 - 11 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 3 - 2 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 0 - 6 | ![]() | 6. kolo | |
KMF Srpska ![]() | 3 - 2 | ![]() | 6. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 29 | -6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 35 | -17 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 35 | -19 | 4 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 27 | -13 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Ekonomac ![]() | 5 - 2 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 6 - 6 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 5 - 0 | ![]() | 7. kolo | |
KMF FON ![]() | 4 - 2 | ![]() | 7. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 1 - 5 | ![]() | 7. kolo | |
KMF Ivanjica ![]() | 1 - 1 | ![]() | 7. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 35 | -6 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 35 | -12 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 | -21 | 4 |
12 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 32 | -18 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Kalča ![]() | 2 - 5 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 0 - 3 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 4 - 3 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 2 - 4 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Srpska ![]() | 7 - 1 | ![]() | 8. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 0 - 5 | ![]() | 8. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 12 | 54 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 37 | -10 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 38 | -9 | 11 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 39 | -20 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 44 | -24 | 4 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 37 | -23 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF FON ![]() | 5 - 0 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Ivanjica ![]() | 5 - 2 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 3 - 0 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 9 - 2 | ![]() | 9. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 5 - 4 | ![]() | 9. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 3 - 3 | ![]() | 9. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 | 14 | 61 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 40 | -10 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 32 | 41 | -9 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 43 | -19 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 | 38 | -3 | 7 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 47 | -27 | 4 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 42 | -24 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Novi Pazar ![]() | 0 - 3 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 7 - 1 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 4 - 3 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 3 - 4 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 1 - 7 | ![]() | 10. kolo | |
KMF Srpska ![]() | 1 - 7 | ![]() | 10. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 82 | 15 | 67 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 34 | 1 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 43 | -9 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 39 | 42 | -3 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 46 | -18 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 33 | -6 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 42 | -4 | 7 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 54 | -33 | 4 |
12 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 19 | 49 | -30 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Ekonomac ![]() | 11 - 0 | ![]() | 11. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 1 - 9 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 5 - 1 | ![]() | 11. kolo | |
KMF FON ![]() | 7 - 0 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 4 - 3 | ![]() | 11. kolo | |
KMF Ivanjica ![]() | 3 - 2 | ![]() | 11. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 93 | 15 | 78 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 25 | 21 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 44 | -1 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 38 | 0 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 34 | -4 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 41 | 45 | -4 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 35 | -5 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 55 | -26 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | 49 | -11 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 57 | -32 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 19 | 60 | -41 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Ekonomac ![]() | 6 - 3 | ![]() | 12. kolo | |
KMF FON ![]() | 3 - 4 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 13 - 2 | ![]() | 12. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 4 - 1 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 2 - 2 | ![]() | 12. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 3 - 2 | ![]() | 12. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 99 | 18 | 81 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 19 | 36 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 47 | 0 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 29 | 20 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 40 | 0 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 43 | 47 | -4 | 16 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 37 | -5 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 56 | -23 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 39 | -8 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 28 | 59 | -31 | 10 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 41 | 55 | -14 | 7 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 21 | 73 | -52 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Smederevo ![]() | 2 - 6 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Srpska ![]() | 3 - 3 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 6 - 2 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Ivanjica ![]() | 7 - 5 | ![]() | 13. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 1 - 2 | ![]() | 13. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 1 - 7 | ![]() | 13. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 106 | 19 | 87 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 57 | 25 | 32 | 30 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 54 | -6 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 54 | 36 | 18 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 43 | 0 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 45 | 48 | -3 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 40 | -5 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 44 | -6 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 34 | 58 | -24 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 61 | -27 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 47 | 57 | -10 | 10 |
12 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 23 | 79 | -56 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Novi Pazar ![]() | 7 - 1 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 2 - 1 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 4 - 4 | ![]() | 14. kolo | |
KMF FON ![]() | 9 - 3 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 1 - 5 | ![]() | 14. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 4 - 0 | ![]() | 14. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 108 | 20 | 88 | 42 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 61 | 25 | 36 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 63 | 39 | 24 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 50 | 44 | 6 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 58 | -10 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 49 | 52 | -3 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 39 | 44 | -5 | 18 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 46 | -7 | 16 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 67 | -30 | 15 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 52 | 58 | -6 | 13 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 66 | -31 | 13 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | 24 | 86 | -62 | 2 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF FON ![]() | 5 - 4 | ![]() | 15. kolo | |
KMF Ivanjica ![]() | 5 - 3 | ![]() | 15. kolo | |
KMF Smederevo ![]() | 4 - 4 | ![]() | 15. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 4 - 1 | ![]() | 15. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 0 - 7 | ![]() | 15. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 4 - 5 | ![]() | 15. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 115 | 20 | 95 | 45 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 64 | 30 | 34 | 33 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 68 | 43 | 25 | 28 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 51 | 48 | 3 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 52 | 63 | -11 | 23 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 53 | 57 | -4 | 20 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 44 | 49 | -5 | 19 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 43 | 48 | -5 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 56 | 59 | -3 | 16 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 40 | 70 | -30 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 37 | 74 | -37 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 0 | 3 | 12 | 28 | 90 | -62 | 3 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Srpska ![]() | 4 - 3 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Nova Pazova ![]() | 5 - 3 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Ekonomac ![]() | 3 - 1 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Kalča ![]() | 7 - 1 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Jastrebac ![]() | 5 - 0 | ![]() | 16. kolo | |
KMF Novi Pazar ![]() | 5 - 3 | ![]() | 16. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 118 | 21 | 97 | 48 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 69 | 33 | 36 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 69 | 46 | 23 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 56 | 51 | 5 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 58 | 57 | 1 | 23 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 55 | 68 | -13 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 47 | 51 | -4 | 22 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 45 | 56 | -11 | 19 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 71 | -24 | 19 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 59 | 63 | -4 | 16 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 40 | 79 | -39 | 15 |
12 | ![]() | 16 | 0 | 3 | 13 | 28 | 95 | -67 | 3 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
---|---|---|---|---|
KMF Ekonomac ![]() | 8 - 0 | ![]() | 17. kolo | |
KMF RB Valjevo ![]() | 1 - 5 | ![]() | 17. kolo | |
KMF Vranje ![]() | 5 - 1 | ![]() | 17. kolo | |
KMF FON ![]() | 7 - 4 | ![]() | 17. kolo | |
KMF Vinter Sport ![]() | 4 - 7 | ![]() | 17. kolo | |
KMF Ivanjica ![]() | 0 - 3 | ![]() | 17. kolo |
Tabela
# | Klub | UT | PO | NE | IZ | DG | PG | GR | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 17 | 0 | 0 | 126 | 21 | 105 | 51 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 40 | 33 | 36 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 76 | 50 | 26 | 31 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 59 | 51 | 8 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 54 | 55 | -1 | 25 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 58 | 65 | -7 | 23 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 59 | 75 | -16 | 23 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 52 | 72 | -20 | 22 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 64 | 64 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 45 | 59 | -14 | 19 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 41 | 84 | -43 | 15 |
12 | ![]() | 17 | 0 | 3 | 14 | 29 | 100 | -71 | 3 |
Rezultati
Datum | Domaćin | Vreme/Rezultat | Gost | Kolo |
